Question of 45
Q.
Enter the following transactions in relevant subsidiary books of Kavya.
2021
| Date | Particulars |
|---|---|
| Dec. 01 | Purchased goods from Prem for Rs. 20,000 less 5% trade discount |
| Dec. 03 | Purchased goods from Sunil for Rs. 15,000 for cash |
| Dec. 05 | Sold goods to Suresh for Rs. 12,000 |
| Dec. 08 | Sold goods to Kavana Rs. 35,000 less trade discount 10% |
| Dec. 10 | Purchased goods from Mohan for Rs. 15,000 less trade discount 10% |
| Dec. 13 | Sold goods to Sunder for Rs. 30,000 |
| Dec. 17 | Goods returned by Sunder worth Rs. 5,000 |
| Dec. 20 | Goods returned to Prem Rs. 5,000 |
| Dec. 22 | Sold old news papers to Thamos Rs. 200 |
| Dec. 25 | Purchased goods from Naveen for Rs. 20,000 |
| Dec. 28 | Returned goods worth Rs. 3,000 to Mohan |
| Dec. 30 | Bought goods from Ajay Rs. 6,500 |
| Dec. 31 | Allowance claimed from Ajay for shortage Rs. 50 |
| Dec. 31 | Sold goods to Bimal Rs. 2,000 |
Karnataka PUCKarnataka 1st PUC Commerce Board 2024Subjective· 12mImportance★★★★★
0% · 0/45 Questions
You're viewing a preview — the full solution, concept, methods & PYQ mapping are locked.
Start your 14-day free trial to unlock the full solution →Four subsidiary books for Kavya. Trade discount deducted; cash purchase from Sunil and sale of old newspapers excluded. Purchases 59,000; Sales 75,500; Purchase returns 7,500; Sales returns 5,000.
Purchases Book
| Date | Particulars | Details (Rs) | Amount (Rs) |
|---|---|---|---|
| Dec 1 | Prem (20,000 less 5% TD) | 20,000 – 1,000 | 19,000 |
| Dec 10 | Mohan (15,000 less 10% TD) | 15,000 – 1,500 | 13,500 |
| Dec 25 | Naveen | 20,000 | |
| Dec 30 | Ajay | 6,500 | |
| Total (to Purchases A/c) | 59,000 |
Sales Book
| Date | Particulars | Details (Rs) | Amount (Rs) |
|---|---|---|---|
| Dec 5 | Suresh | 12,000 | |
| Dec 8 | Kavana (35,000 less 10% TD) | 35,000 – 3,500 | 31,500 |
| Dec 13 | Sunder | 30,000 | |
| Dec 31 | Bimal | 2,000 | |
| Total (to Sales A/c) | 75,500 |
Purchase Returns Book
| Date | Particulars | Details (Rs) | Amount (Rs) |
|---|---|---|---|
| Dec 20 | Prem (5,000 less 5% TD) | 5,000 – 250 | 4,750 |
| Dec 28 | Mohan (3,000 less 10% TD) | 3,000 – 300 | 2,700 |
| Dec 31 | Ajay (allowance for shortage) | 50 | |
| Total (to Purchase Returns A/c) | 7,500 |
Sales Returns Book
| Date | Particulars | Amount (Rs) |
|---|---|---|
| Dec 17 | Sunder | 5,000 |
| Total (to Sales Returns A/c) | 5,000 | |
| … |
Unlock everything free for 14 days
- Full step-by-step solutions
- Concept-first explanations
- Methods, shortcuts & mistakes
- PYQ mapping + timed mock tests
Full access for 14 days. No credit card required.